ECB-XI vs IN-W: Fantasy Result & Analysis
24 Jun, 2025
Cricket, Fantasy
Match - England Women Select XI (ECB-XI) vs India Women (IN-W)
Date - 24 Jun, 2025 at 15:30
Venue - The Kent County Cricket Ground, New Beckenham, Beckenham
Predicted Top 11 (Dream Team)
# | Player | Team | Role | Fantasy Index* |
---|---|---|---|---|
1 | M Bouchier | ECB-XI | BAT | 133.36 |
2 | H Kaur | IN-W | BAT | 84.69 |
3 | S Glenn | ECB-XI | BOWL | 72.34 |
4 | D Wyatt-Hodge | ECB-XI | BAT | 70.34 |
5 | M Villiers | ECB-XI | ALL | 59.15 |
6 | D Sharma | IN-W | ALL | 58.26 |
7 | A Davidson-Richar | ECB-XI | ALL | 70.58 |
8 | A Reddy | IN-W | BOWL | 57.04 |
9 | R Yadav | IN-W | BOWL | 54.85 |
10 | E Lamb | ECB-XI | BAT | 98.10 |
11 | H Deol | IN-W | ALL | 107.58 |
* Fantasy Index is a custom ranking calculated by our own algorithm.
Result Top 11 (By Points)
# | Player | Team | Role | Points |
---|---|---|---|---|
1 | M Bouchier | ECB-XI | BAT | 188 |
2 | H Deol | IN-W | ALL | 172 |
3 | E Lamb | ECB-XI | BAT | 160 |
4 | N Charani | IN-W | BOWL | 88 |
5 | H Kaur | IN-W | BAT | 86 |
6 | R Macdonald-Gay | ECB-XI | BOWL | 76 |
7 | M Gaur | ECB-XI | BOWL | 74 |
8 | A Kaur | IN-W | ALL | 65 |
9 | A Reddy | IN-W | BOWL | 64 |
10 | A Davidson-Richar | ECB-XI | ALL | 62 |
11 | S Glenn | ECB-XI | BOWL | 60 |
* Top 11 players by actual match points.
All Result Players (Sorted by Points)
# | Player | Team | Role | Points |
---|---|---|---|---|
1 | M Bouchier | ECB-XI | BAT | 188 |
2 | H Deol | IN-W | ALL | 172 |
3 | E Lamb | ECB-XI | BAT | 160 |
4 | N Charani | IN-W | BOWL | 88 |
5 | H Kaur | IN-W | BAT | 86 |
6 | R Macdonald-Gay | ECB-XI | BOWL | 76 |
7 | M Gaur | ECB-XI | BOWL | 74 |
8 | A Kaur | IN-W | ALL | 65 |
9 | A Reddy | IN-W | BOWL | 64 |
10 | A Davidson-Richar | ECB-XI | ALL | 62 |
11 | S Glenn | ECB-XI | BOWL | 60 |
12 | P Scholfield | ECB-XI | BAT | 54 |
13 | Y Bhatia | IN-W | WK | 52 |
14 | D Wyatt-Hodge | ECB-XI | BAT | 52 |
15 | K Gordon | ECB-XI | BOWL | 40 |
16 | S Rana | IN-W | ALL | 37 |
17 | s Verma | IN-W | BAT | 36 |
18 | R Yadav | IN-W | BOWL | 35 |
19 | M Villiers | ECB-XI | ALL | 30 |
20 | B Heath | ECB-XI | WK | 30 |
21 | H Armitage | ECB-XI | BAT | 27 |
22 | D Sharma | IN-W | ALL | 19 |
* All players who played in the match, sorted by points.
Predicted vs Actual Top 11 Analysis
Metric | Predicted Top 11 | Actual Top 11 |
---|---|---|
Total Points | 1202 | 1369 |
Average Points | 84.36 | 99.55 |
Common Players | M Bouchier H Kaur S Glenn A Davidson-Richar A Reddy E Lamb H Deol |
* This table compares the predicted and actual top 11 players by total/average points and overlap.
Thank you for checking the match result and fantasy analysis for ECB-XI vs IN-W. We hope our insights help you review your fantasy picks!